| 政协常德市鼎城区政协历届主席、副主席、秘书长名录 | ||||||
| 届 别 | 姓 名 | 性别 | 工作单位及职务 | 籍 贯 | 党 派 | 备 注 |
第一届 (1984.1—1987.2) | 朱凤江 | 男 | 主席 | 河北 | 中共 | 1984.1—1985.2 |
| 张传德 | 男 | 主席 | 常德 | 中共 | 1985.03起任 | |
| 李志华 | 男 | 副主席 | 河北宁晋 | 中共 | ||
| 盛仲成 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 张 莎 | 男 | 副主席兼科委主任 | 常德 | |||
| 张光国 | 男 | 副主席兼侨办副主任 | 常德 | |||
| 陈伯钧 | 男 | 副主席兼教师进修学校副校长 | 鼎城 | |||
| 张开庭 | 男 | 秘书长 | 鼎城 | |||
第二届 (1987.2—1990.2) | 张传德 | 男 | 主席 | 汉寿 | 中共 | |
| 李志华 | 男 | 副主席 | 河北宁晋 | 中共 | ||
| 盛仲成 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 彭运梅 | 男 | 副主席兼中共县委统战部部长 | 鼎城 | 中共 | ||
| 陈伯钧 | 男 | 副主席兼教师进修学校副校长 | 鼎城 | 民革 | ||
| 李平之 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 民盟 | ||
| 章伯先 | 男 | 副主席兼县文化馆干部 | 临澧 | 民盟 | ||
| 袁子道 | 男 | 副主席兼侨办副主任 | 浏阳 | 无党派 | ||
| 孙达人 | 女 | 副主席兼县防疫站干部 | 鼎城 | 无党派 | ||
| 张开庭 | 男 | 秘书长 | 鼎城 | 中共 | 1987.7免 | |
| 熊国清 | 男 | 秘书长 | 鼎城 | 中共 | 1987.7任 | |
第三届 (1990.2—1992.12) | 孙子平 | 男 | 主席 | 鼎城 | 中共 | |
| 彭运梅 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 熊国清 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 王志远 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | 1991.3任 | |
| 陈伯钧 | 男 | 副主席兼区教师进修学校副校长 | 鼎城 | 民革 | 1991.2免 | |
| 章伯先 | 男 | 副主席兼区文化馆干部 | 临澧 | 民盟 | ||
| 袁子道 | 男 | 副主席兼区侨办副主任 | 浏阳 | 无党派 | ||
| 颜瑞琪 | 女 | 副主席兼区职业中专教师 | 桃江 | 无党派 | ||
| 过新元 | 男 | 副主席兼区人民医院医生 | 江苏无锡 | 无党派 | ||
| 甘三林 | 男 | 秘书长 | 鼎城 | 中共 | 1989.2任 | |
第四届 (1992.12—1997.11) | 朱昌远 | 男 | 主席 | 桃源 | 中共 | |
| 熊国清 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | 1995.7免 | |
| 郭松权 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 甘三林 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | 1996.1任 | |
| 章伯先 | 男 | 副主席兼区文化馆干部 | 临澧 | 民盟 | 1996.10免 | |
| 袁子道 | 男 | 副主席兼区侨办副主任 | 浏阳 | 无党派 | ||
| 颜瑞琪 | 女 | 副主席兼区职业中专教师 | 桃江 | 无党派 | ||
| 过新元 | 男 | 副主席兼区人民医院医生 | 江苏无锡 | 无党派 | ||
| 王志远 | 男 | 副主席兼主任会议特邀顾问 | 鼎城 | 中共 | 1993.3—1994.12 | |
| 甘三林 | 男 | 秘书长 | 鼎城 | 中共 | 1992.12—1996.11 | |
| 马友成 | 男 | 秘书长 | 鼎城 | 中共 | 1996.11—1997.11 | |
第五届 (1997.11—2002.11) | 徐政国 | 男 | 主席 | 鼎城 | 中共 | |
| 郭松权 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | 2001.2免 | |
| 甘三林 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | 2001.2免 | |
| 周国栋 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | 2001.2任 | |
| 袁子道 | 男 | 副主席兼区侨办副主任 | 浏阳 | 无党派 | ||
| 颜瑞琪 | 女 | 副主席兼区职业中专教师 | 桃江 | 无党派 | ||
| 皮子贵 | 男 | 副主席兼区教委副主任 | 鼎城 | 民革 | ||
| 陈怀富 | 男 | 副主席兼区文化局局长 | 鼎城 | 民盟 | 2000.2—2002.3 | |
| 马友成 | 男 | 秘书长 | 鼎城 | 中共 | 1997.11—1999.1 | |
| 朱金球 | 男 | 秘书长 | 鼎城 | 中共 | 1999.1—2001.9 | |
| 彭久媛 | 女 | 秘书长 | 鼎城 | 中共 | 2001.9—2002.11 | |
第六届 (2002.11—2007.11) | 许中诚 | 男 | 主席 | 鼎城 | 中共 | |
| 周国栋 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 彭久媛 | 女 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 钟泽英 | 女 | 副主席兼区审计局副局长 | 澧县 | 民建 | ||
| 杨 元 | 女 | 副主席兼区人事局副局长 | 鼎城 | 民建 | ||
| 过 乔 | 男 | 副主席兼区文化局副局长 | 江苏无锡 | 无党派 | ||
| 朱纯华 | 男 | 副主席兼桥南商贸城副总经理 | 鼎城 | 无党派 | ||
| 康存波 | 男 | 秘书长、办公室主任 | 鼎城 | 中共 | ||
第七届 (2007.11—2012.11) | 许中诚 | 男 | 主席 | 鼎城 | 中共 | |
| 周国栋 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 彭久媛 | 女 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 钟泽英 | 女 | 副主席兼区工商联主席 | 澧县 | 民建 | ||
| 杨 元 | 女 | 副主席兼区人事局副局长 | 鼎城 | 民建 | ||
| 过 乔 | 男 | 副主席兼区文化局副局长 | 江苏无锡 | 无党派 | ||
| 麻建明 | 男 | 秘书长、办公室主任 | 鼎城 | 中共 | ||
第八届 (2012.11—2016.11) | 韩才渊 | 男 | 主席 | 鼎城 | 中共 | |
| 涂国祥 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 罗旺甫 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 周伟建 | 男 | 副主席兼区工商联主席 | 鼎城 | 无党派 | ||
| 蒋利荣 | 女 | 副主席兼区民宗局局长 | 鼎城 | 民进 | ||
| 孙权新 | 男 | 副主席区法院副院长 | 鼎城 | 无党派 | ||
| 麻建明 | 男 | 秘书长 | 鼎城 | 中共 | 2012.11—2014.9 | |
| 第九届 (2016.11—2021.10) | 韩才渊 | 男 | 主席 | 鼎城 | 中共 | |
| 涂国祥 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 罗旺甫 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 梁正凡 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 周伟建 | 男 | 副主席兼区工商联主席 | 鼎城 | 无党派 | ||
| 蒋利荣 | 女 | 副主席兼区文联主席 | 鼎城 | 民进 | ||
| 胡小芳 | 女 | 副主席兼区环保分局局长 | 鼎城 | 无党派 | ||
| 戴 芳 | 女 | 秘书长、办公室主任 | 鼎城 | 中共 | ||
| 第十届 (2021.10—) | 雷建国 | 男 | 主席 | 鼎城 | 中共 | |
| 林新忠 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 蒋利荣 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 民进 | ||
| 胡小芳 | 男 | 副主席兼区工商联主席 | 鼎城 | 无党派 | ||
| 雷绘玻 | 男 | 副主席 | 鼎城 | 中共 | ||
| 向 兰 | 女 | 副主席兼区医疗保障局局长 | 鼎城 | 无党派 | ||
| 戴 芳 | 女 | 秘书长、办公室主任 | 鼎城 | 中共 | ||
扫一扫在手机打开当前页
